Цены на строительство домов и бань в 2026 году
Цены за м² и по размерам — из реальных проектов строительных компаний в каталоге Лесстроя. Таблицы пересчитываются сами, когда компании меняют цены.
Жилые дома
| Что строим | Проектов с ценой | Цена от | Чаще всего | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 12549 | 450 000 ₽ | 1 722 000 ₽ | 15 323 ₽ |
| Деревянные дома | 7779 | 437 942 ₽ | 1 450 000 ₽ | 13 136 ₽ |
| Каркасно-щитовые дома | 3392 | 417 000 ₽ | 1 920 000 ₽ | 19 071 ₽ |
| Комбинированные дома | 83 | 1 620 000 ₽ | 4 311 200 ₽ | 20 275 ₽ |
| Монолитные дома | 19 | 1 197 000 ₽ | 6 200 000 ₽ | 24 845 ₽ |
| Каменные дома из блоков | 758 | 1 767 000 ₽ | 4 520 000 ₽ | 26 150 ₽ |
Готовые дома
| Что строим | Проектов с ценой | Цена от | Чаще всего | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 15 | 300 000 ₽ | 1 885 000 ₽ | 49 000 ₽ |
Бани
| Что строим | Проектов с ценой | Цена от | Чаще всего | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 2342 | 210 000 ₽ | 653 700 ₽ | 18 750 ₽ |
| Бани из дерева | 2003 | 210 000 ₽ | 640 000 ₽ | 17 222 ₽ |
| Каркасно-щитовые бани | 266 | 190 000 ₽ | 789 951 ₽ | 30 952 ₽ |
Беседки
| Что строим | Проектов с ценой | Цена от | Чаще всего | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 448 | 52 000 ₽ | 190 000 ₽ | 13 000 ₽ |
| Деревянные беседки | 334 | 59 000 ₽ | 196 700 ₽ | 13 750 ₽ |
Бытовки
| Что строим | Проектов с ценой | Цена от | Чаще всего | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 401 | 51 500 ₽ | 125 000 ₽ | 9 118 ₽ |
| Деревянные бытовки | 123 | 48 000 ₽ | 92 506 ₽ | 7 087 ₽ |
| Металлические бытовки | 234 | 53 555 ₽ | 145 000 ₽ | 10 544 ₽ |
Прочие постройки
| Что строим | Проектов с ценой | Цена от | Чаще всего | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Все | 332 | 20 000 ₽ | 300 000 ₽ | 15 139 ₽ |
| Навесы | 44 | 93 865 ₽ | 390 000 ₽ | 9 444 ₽ |
| Детские домики | 22 | 25 000 ₽ | 220 000 ₽ | 10 860 ₽ |
| Малые архитектурные формы | 13 | 11 500 ₽ | 18 000 ₽ | 11 571 ₽ |
| Гаражи | 33 | 136 000 ₽ | 605 000 ₽ | 13 333 ₽ |
| Хозпостройки | 38 | 18 000 ₽ | 164 775 ₽ | 14 533 ₽ |
| Торговые павильоны | 31 | 120 000 ₽ | 408 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| Перголы | 13 | 72 300 ₽ | 165 000 ₽ | 18 100 ₽ |
| Душевые | 10 | 13 000 ₽ | 140 000 ₽ | 26 048 ₽ |
| Летние кухни | 57 | 165 000 ₽ | 338 000 ₽ | 82 500 ₽ |
| Храмы | 12 | 221 000 ₽ | 2 189 000 ₽ | 103 571 ₽ |
Как читать таблицы
«Чаще всего» — медиана: половина проектов дешевле, половина дороже. Она честнее средней, потому что один дворец не тянет её вверх. «За м²» — медиана цены за квадратный метр общей площади. Цена проекта обычно включает стены и крышу в комплектации проекта; итог под ключ поможет оценить калькулятор стоимости.
Вопросы и ответы
Что дешевле построить?
По каталогу Лесстроя дешевле всего за квадратный метр — деревянные бытовки (около 7 087 ₽ за м²), дороже всего — храмы (около 103 571 ₽ за м²). Цены в комплектации проектов, без фундамента и отделки.
Почему цены у компаний так отличаются?
Разная комплектация (домокомплект, контур, под ключ), материал и его сушка, регион и расстояние доставки. Сравнивайте сметы с одинаковым составом работ.